TNUSRB Grade-II Police constable & Jail warden & Fireman Exam Syllabus
TNUSRB Police Constable & Jail warden & Fireman Exam Syllabus Complete details including classes - Subject Blueprint available here
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram
Share on linkedin
Share on email
TNUSRB Police Constable & Jail warden & Fireman Exam Syllabus
பொது அறிவு (General knowledge) 1. தமிழ்:
Class no | Topic |
1 | செய்யுள் நூல் இயற்றிய ஆசிரியர்கள், |
2 | செய்யுள் நூல் விவரங்கள் |
3 | தமிழ் முக்கிய நூல்கள் மற்றும் இயற்றிய ஆசிரியரின் பெயர்கள் மற்றும் குறிப்புகள் |
4 | இலக்கண குறிப்புகள் |
5 | இதர குறிப்புகள் |
பொது அறிவு (General knowledge) 1. ஆங்கிலம்
Class no | Topic |
1 | ஆங்கில கவிதை இயற்றிய ஆசிரியரின் பெயர்கள் |
2 | ஆங்கில முக்கிய நூல்கள் மற்றும் இயற்றிய ஆசிரியர்களின் பெயர்கள் |
3 | ஆங்கில இலக்கண குறிப்புகள் |
4 | இதர குறிப்புகள் |
3.கணிதம்:
Class no | Topic |
1 | வாழ்வியல் கணிதம்-1 |
2 | வாழ்வியல் கணிதம்-2 |
3 | வாழ்வியல் கணிதம்-3 |
4.பொது அறிவியல்:
Class no | Topic |
PHYSICS | |
1 | அறிவியல் விதிகள், அறிவியல் உபகரணங்கள், கண்டுபிடிப்புகள் |
2 | அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அவர்களது பங்கெடுப்புகள் |
3 | இயக்கம், நியூட்டனின் இயக்க விதிகள், பொருட்களின் பண்புகள். |
4 | மின்சாரம், தேசிய அளவிலான ஆய்வுக்கூடங்கள் மற்றும் அதன் சம்மந்தப் பட்ட பகுதிகள் இவை அனைத்தின் இயற்கை பண்புகள். |
CHEMISTRY | |
5 | சேர்மம் |
6 | கலவைகள் |
7 | அமிலம், காரம், உப்பு மற்றும் அதன் கலவைகள் |
BIOLOGY | |
8 | மனிதனின் உடற்செயலியல் |
9 | நோய்கள், அதன் விளைவுகள், நோய்களை சரிசெய்யும் முறை அதை தடுக்கும் முறை |
10 | தேவையான உணவு உட்கொள்ளுதலின் மூலம் உடல் சமநிலை காத்தல், மரபியல் |
11 | விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் |
12 | பாலூட்டிகள் |
13 | சுற்றுப்புறம் மற்றும் சூழ்நிலையியல் |
5.இந்திய வரலாறு:
Class no | Topic |
1 | சிந்து சமவெளி நாகரிகம், வேதகாலம் ஆரிய மற்றும் சங்க காலம் |
2 | மௌரிய வம்சம் மற்றும் புத்த மதம் |
3 | குப்தர்கள் மற்றும் வர்த்தமானர்கள் மற்றும் ஜைன மதம் |
4 | பல்லவர்கள், சேர, சோழ ,பாண்டிய மன்னர்கள் |
5 | சுல்தான்கள் மற்றும் காலத்திய முக்கிய நாட்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் |
6 | முகமதியர்கள் மற்றும் காலத்திய முக்கிய நாட்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் |
7 | ஐரோப்பியர்களின் ஆதிக்கம் |
8 | ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கம் மற்றும் அவர்களது ஆட்சிமுறை தற்போதைய நவீன இந்திய நிர்வாகம் |
6.இந்திய தேசிய இயக்கம்:
Class no | Topic |
1 | இந்திய தேசிய விடுதலை இயக்கம் மற்றும் விடுதலை அடைதல் |
2 | விடுதலை போராட்டத்தில் மகாத்மா காந்தி பாலகங்காதர திலகர், கோபால கிருஷ்ணா கோகலே, தாதாபாய் நௌரோஜி , ஜவாஹர்லால் நேரு மற்றும் பலர் |
3 | இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பு, மகாகவி பாரதியார், வ.உ.சி,சுப்ரமணிய சிவா, ராஜாஜி மற்றும் மற்றவர்களின் பங்களிப்பு. |
7.புவியியல்:
Class no | Topic |
1 | புவி, புவியின் இயக்கம், வட்டப்பாதையில் சுற்றுதல் தன்னை தானே சுற்றுதல் மற்றும் அதன் விளைவுகள் |
2 | புவியின் அமைப்பு, இந்தியா அமைந்துள்ள இடம் |
3 | காலநிலை, பருவகால மாற்றங்கள் |
4 | வானிலை, மழை பொழிவு , |
5 | இயற்கை சீற்றங்கள் அல்லது அழிவுகள், |
6 | பயிர்கள் பயிரிடும் முறை, இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் முக்கிய இடங்கள், மலை பிரதேசங்கள் |
7 | தேசிய பூங்காக்கள், முக்கிய துறைமுகங்கள் , தாதுக்கள், முக்கிய தொழிற்சாலைகள் அமைந்துள்ள இடங்கள், |
8 | பயிர்கள், மற்றும் காடு மற்றும் காடு சார்ந்த வாழ்க்கைகள் |
9 | மக்கள்தொகை பரவல், மற்றும் அதன் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்வுகள். |
8.நடப்பு நிகழ்வுகள்:
Class no | Topic |
1 | சமீபத்திய அறிவியல், மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ச்சிகள், இந்திய அரசியல் அமைப்பின் வளர்ச்சிகள், புதிய தொழில் வளர்ச்சி, போக்குவரத்து, மற்றும் தொலை தொடர்பு, வரலாற்று நிகழ்வுகள், இந்திய நுண்கலைகள், நடனம், நாடகம், திரைப்படம், ஓவியம், முக்கிய இலக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட வேலைகள், விளையாட்டுகள், தேசிய பன்னாட்டு விருதுகள், தேசிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், ஆங்கில சுருக்கப்பட்ட எழுத்துக்களின் விரிவாக்கம், புத்தகம் மற்றும் அதன் எழுத்தாளர்கள், பிரபலங்களின் புனைப்பெயர்கள், பொது தொழில்நுட்பம், இந்தியாவும், அதன் அண்டை நாடுகளும், இன்றைய தினத்திய இந்திய மற்றும் அதன் தொடர்புடைய விவரங்கள், கலை, இலக்கியம், இந்தியப்பண்பாடு, மற்றும் தமிழ்நாடு நடப்பு நிகழ்வுகள். |
2 | |
3 |
9.பொருளாதாரம்:
பொருளாதாரம் | 2 classes (based on last year questions analysis) |
பகுதி-II
உளவியல்(Psychology)
உளவியல்(Psychology) | 30 classes each covers 1 question (based on last year questions analysis) |
பாடங்கள் | வகுப்புகள் |
பொது அறிவியல் | 13 |
தமிழ் | 5 |
ஆங்கிலம் | 4 (Based on notification) |
புவியியல் | 9 |
கணிதம் | 3 |
இந்திய வரலாறு | 8 |
பொருளாதாரம் | 2 |
இந்திய தேசிய இயக்கம் | 3 |
நடப்பு நிகழ்வுகள் | 3 |
மொத்தம் | 50 |
பொது அறிவு 50 வகுப்புகள்
உளவியல் 30 வகுப்புகள்
────────────
மொத்தம் 80 வகுப்புகள்
────────────
Previous year question paper analysis:
பாடங்கள் | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2017 |
பொது அறிவியல் | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 |
தமிழ் | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 |
புவியியல் | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
கணிதம் | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
இந்திய வரலாறு | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 |
பொருளாதாரம் | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
இந்திய தேசிய இயக்கம் | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
நடப்பு நிகழ்வுகள் | 21 | 5 | – | 4 | – |